Kontakte nou
- No.29, Luji Nasyonal Pyonye Park, Jiepai Vil, Binhai Konte, Yancheng Vil, Jiangsu Pwovens, Lachin
- BingBing@jslmet.com
- +86-13255202262
250 / 6 Orizontal Tiyo machin stranding machin
Li se apwopriye pou yon sèl fil debaz, kwiv fil peye-off, sitou itilize pou fil ak liy pwodiksyon kab, elatriye.
Dekri teren
Mete kanpe teknoloji preparasyon an ak kontwòl kalite | ||||||
Nimewo seri a | Non ekipman achte | Dimansyon an jeneral | Modèl | Kantite | Pwa de | |
1 | Segondè vitès tib jimo | Lajè 1000 * wotè 1300 * longè 8800 | 6/250 | 3200KG | ||
Konpozisyon ekipman | 1, ekipman an konpoze de Liy Santral, barik, fòme, traction, liy retrè, pati kontwòl elektrik; | |||||
Pwojè | Nimewo seri a | estrikti ekipman | Kondisyon fonksyon ak paramèt nan aparèy la | Nòt | ||
Baz travay sa a ka ak ginseng Nimewo a | 1 | Dyamèt fil anvan twit (mm) | 0.8 ~ 1.8 | |||
2 | Dyamèt apre tòde (mm) | 2.5 ~ 4 | ||||
3 | Seri tòde (mm) | 1-80 | ||||
4 | Vitès ekipman (R.P.M.) | Vitès maksimòm 2000 RPM, k ap travay vitès 1800 RPM, ajisteman vitès ekipman ka mete modpas (PLC kontwòl fonksyon) | ||||
5 | Direksyon operasyon ekipman | Fè fas a aparèy la, fil la se sou bò dwat la bò dwat | ||||
6 | Tòde direksyon sistèm | S / Z | ||||
7 | Tib mòd fil | Fil ki mennen nan | ||||
8 | Asye fil klas fil klas (Mpa) | 600 ~ 2800 | ||||
9 | Sispann lè longè mèt pre-fèt la rive | Mezire mèt adopte PLC otomatik sispann mezire mèt, mèt presizyon ≤ 1.5%. | ||||
10 | Ekipman an ta dwe sispann otomatikman lè liy lan kase detekte nan zòn nan nan kò silenn ak peze mouri | Ekipman an gen dekoneksyon sispann aparèy alar. | ||||
11 | Ekleraj ki ap dirije enstale andedan kouvèti sekirite a | Pou lanp chòk ak aterisaj, pwoteksyon sekirite yo ta dwe bay sou sifas la pou fè pou evite kolizyon nan lòt objè ak asye fil | ||||
12 | pwoteje | Chak I-wou koresponn ak yon fenèt obsèvasyon. Fenèt vizib la te fè nan vè difisil, ak kouvèti a sekirite se fleksib louvri moute ak desann ak tiyo asye san pwoblèm. Machin nan ka sispann imedyatman si li louvri ≤150mm. Lè kouvèti a sekirite louvri epi yo pa fèmen, platfòm la ka sèlman deplase, men yo pa ka kòmanse nòmalman. Bri maksimòm lan se 82DB teste nan yon distans de 1000mm soti nan kouvèti pwoteksyon an pwoteksyon | ||||
Mete deyò sant fil la | Kalite manje a | ki pa Wotasyon | ||||
Mwen wou jacking sistèm jacking | Gen kalite arbr, ki pote sipò mekanik liy tansyon mekanik. | |||||
Sistèm nan mouye | Sèvi ak ajisteman espesyal ki rezistan kòd sezon prentan vis | |||||
Seri dyamèt pou lage I-wou (mm) | 250 (tankou pou chak kondisyon i-wou i-wou) | |||||
Anndan silenn lan, wou travay la ponn liy lan | 13 | Mwen wou jacking sistèm jacking | Gen kalite arbr, ki pote sipò mekanik egzeyat tansyon mekanik, fluctuation tansyon se mwens pase 3N, seri tansyon nan 30 ~ 80N. | |||
14 | Sistèm nan mouye | Sèvi ak ajisteman espesyal ki rezistan kòd sezon prentan vis | ||||
15 | Seri dyamèt pou lage I-wou (mm) | 250 (tankou pou chak kondisyon i-wou i-wou) | ||||
Pati silenn | 16 | Nimewo a nan I-wou nan chak silenn | 6 * 1 seksyon = 6 | |||
17 | Kalite sistèm fil sou silenn lan | Enstale wou gid la nan chak kabann yo pase liy lan, epi asire ke fil asye a pa glise lè mete deyò liy lan. | ||||
18 | Dyamèt inner nan tungsten carbide nozle for eksteryè fil routing | Se boul la fil te fè nan alyaj difisil YG8 materyèl ak yon dyamèt enteryè nan 8mm. Li se fiks pa vis sere ak lakòl asire ranje serye. | ||||
19 | Fil ang nan plas fil | Ang maksimòm ki soti nan bouton fil la nan sant la nan plak la flè nan miray la fil nan miray barik la pa pral depase 30 °. Ang maksimòm de liy yo kase soti nan plòg la fil nan premye barik la nan fil la nan barik la nan dènye barik la pa pral depase 25 °. Ang maksimòm nan liy yo kase soti nan bouton an fil nan dezyèm barik la nan dezyèm barik la nan ki gen kapasite a pati pa pral depase 25 °. Alyaj espesyal mouri ta dwe enstale nan priz oswa pliye asire fil asye a pa glise soti nan alyaj la mouri. | ||||
20 | Sipò silenn | Gwo pote | Mak NSK | |||
21 | Sipò silenn gwo pote wilaj | Grès grès grès, chak kote yo enstale sou chèz la pote, tanperati opere ≤75 ° C | ||||
22 | Pote estrikti chèz | Ductile fè. (QT - 400) | ||||
23 | Mi epesè (mm) | Pa mwens pase 12mm | ||||
24 | Sistèm silenn dinamik | Sispann ak sispann ijans yo distenge. Sispann nòmal yo ta dwe sispann apre delerasyon, ki ka reyalize pa fren konsomasyon enèji ak lòt metòd. Tan sispann frennen se mwens pase 20 segonn, ak sispann ijans yo ta dwe ranpli nan 10 segonn. Pad fren yo fasil ranplase apre mete. | ||||
25 | Fil trayi ankadreman I-wou fèmen | Se ankadreman plato fil la ekipe ak arbr ki pote sipòte tansyon konstan vètikal mete deyò, ak ajisteman otomatik mete deyò aparèy tansyon asire ke chak fil asye ak branche mete deyò menm. Dapre ajisteman vis pou operasyon dwat. Chak plat fil ka satisfè bezwen yo pwodiksyon nan ø 250 I-wou. | ||||
26 | mòd kote m pote mòd | Sipò orizontal | ||||
27 | Mwen mouye nan plas fil | Ajisteman otomatik nan aparèy tansyon fil, asire ke chak fil asye, liy inifòm branche. Mwen wou sou liy lan, mouye senti enstale yon sezon prentan, mouye ajisteman vis tansyon pou operasyon an dwat. | ||||
28 | Aparèy deteksyon liy kase | Kraze alam liy, kontwòl pwogram PLC. | ||||
29 | Paralèl silenn konsepsyon | Kò a barik se yon liy fil ekstèn, asire ke fil asye a soti nan priz la nan kò a barik nan bouch la fèmen nan bouch la peze se inifòm epi pa gen okenn transverse pliye fenomèn, ak maksimòm lan plisman ant bouch la priz nan kò a barik ak bouch la priz nan plak la fil pa dwe depase 25 °. | ||||
30 | Baz lame a | Seksyon asye + asye + konkrè | ||||
31 | bwat kondwi vid | Kondwi komèsyal | ||||
nan zòn nan fòm | 32 | Distribisyon twou nan plas fil | Mete nan 6 twou. Chak seri fil fèt nan alyaj difisil YG6X ak yon dyamèt enteryè nan 8mm ak fiks ak lakòl asire fiksasyon serye. | |||
33 | Preparatis deformation | Bayonet enstalasyon rezève ak Customized selon espesifikasyon estrikti pwodwi | ||||
34 | Fèmen ang nan peze mouri | 25 ° oswa mwens | ||||
35 | Press liy mouri estrikti detantè | Presyon presyon an ajiste presyon an | ||||
36 | Peze gwosè mouri | 100 * 50 * (25 + 25) L * W * (wotè: gwosè 50 apre de moso yo fèmen) | Ka Customized | |||
37 | Mwazi baz mobil | Liy lan peze ankadreman mouri dove groove gid tren pou ajiste ak deplase fleksib | ||||
38 | Apre defòmè a | Customize selon espesifikasyon estrikti pwodwi | ||||
Kenbe wou plon | 39 | tranche | Senkronizasyon kontwòl elèktrik | |||
40 | Traction dyamèt mm | 460 * 2 ¢ | ||||
41 | Kalite wou traction groove / kalite avyon | U groove | ||||
42 | Sistèm sipò wou traction | Sipò pou pote | ||||
43 | Nimewo nan fnan / Dyamèt Plas | Atik 8 a 9 / R3mm | ||||
44 | Flote dite | Traction wou materyèl GCr15, dite ≥HRC58-60o | ||||
45 | Realizasyon an nan transfòmasyon distans tòde | PLC enfiniman vitès varyab | ||||
46 | Aparèy mèt la | Youn nan fen wou traction an tou pre mèt la switch | ||||
47 | Aparèy mèt elektwonik | PLC mèt elektwonik, montre sou ekran an ekspozisyon | ||||
48 | Chemen kondwi | Yon sèl aktif ak doub wou traction | ||||
Fèmen liy ranje | 49 | Kab riban | Kontwòl motè Servo | |||
50 | Ranje mòd k ap deplase | Boul liy toubiyon, PLC kontwòl ranvèse | ||||
51 | Vètikal / orizontal reglemante wou | Roller gen R groove, ki pote asye | ||||
52 | Fèmen sipò liy | Resevwa i-wou adopte kalite tèt pneumatic mekanik | ||||
53 | Pran-up tansyon | Mayetik poud clutch constant tansyon retrè. | ||||
54 | Gwosè dyamèt pou resevwa I-wou (mm) | Kliyan yo bay | ||||
Kondwi dinamik | 55 | Transmisyon | Pa gen okenn | |||
56 | Chofè a lame | Motè a kondwi silenn lan pouri | ||||
57 | Motè prensipal | Varyab motè frekans (11KW) | ||||
58 | tranche | Motè konvèsyon frekans | ||||
59 | Pran-up motè | Motè konvèsyon frekans | ||||
60 | Pwent vitès motè kontwòl | Envèstisè a | ||||
61 | Ranpli machin kontwòl elektrik | Kontwòl pwogram PLC | ||||
62 | espozisyon | Touche ekran | ||||
Itilize
Li se apwopriye pou yon sèl fil debaz, kwiv fil peye-off, sitou itilize pou fil ak liy pwodiksyon kab, elatriye.
Paramèt teknik
Modèl pasif peye-off dwat machin
Peye-off reel dyamèt (mm) PN250-PN400, reel lajè 160-300mm, reel aperture Φ32/Φ56 mm
Peye-off ranje (mm) mou estrikti Ф0.5-Ф3mm, estrikti difisil anba a 1.5mm2
Tansyon mekanis mekanik belt Tansyon
Mekanis jacking manyèlman sere boulon kiyès la
Mekanis leve san yo pa
Baj popilè: 250 / 6 orizontal tiyo machin branch, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, an gwo, bon mache
Ou ka renmen tou














